Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo danh sách những thí sinh có kết quả đạt trong kỳ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe ngày 20/9/2025, cụ thể như sau:
TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
1 | 38001-20191017-085806 | CAO THỊ HƯƠNG | 17/03/1986 | 381055004194 | B | Hợp lệ |
2 | 38001-20240725090551937 | HOÀNG THỊ TÂM THÀNH | 01/08/1988 | 381250011388 | B | Hợp lệ |
3 | 38001-20240801210028747 | LÊ THỊ HẰNG | 11/09/1998 | 381257011439 | B01 | Hợp lệ |
4 | 38001-20240805095516960 | CAO ĐÌNH DẬU | 10/06/1983 | 380253009862 | B | Hợp lệ |
5 | 38001-20240821093651477 | NGUYỄN THỊ LINH | 07/07/1998 | 381251011415 | B01 | Hợp lệ |
6 | 38001-20240823094903937 | LÊ MẠNH HÙNG | 07/09/1980 | 380254009854 | B | Hợp lệ |
7 | 38001-20240827153047923 | PHẠM ÚT THƠM | 08/10/1996 | 381255011383 | B | Hợp lệ |
8 | 38001-20240829160149060 | LÊ VĂN CHIẾN | 16/04/1980 | 380253009871 | B | Hợp lệ |
9 | 38001-20240906085419327 | LÊ THỊ THU THÙY | 12/08/1991 | 381257011376 | B | Hợp lệ |
10 | 38001-20240912081256667 | NGUYỄN VĂN TUỆ | 10/01/1983 | 380252009807 | B | Hợp lệ |
11 | 38001-20240914080808137 | NGÔ VĂN HỢI | 18/01/1982 | 380255009855 | B | Hợp lệ |
12 | 38001-20240917090904827 | TRỊNH ĐỨC BẮC | 28/05/1974 | 380256009874 | B | Hợp lệ |
13 | 38001-20240919101226127 | TRẦN VĂN TRƯỜNG | 17/01/1982 | 380250009814 | B01 | Hợp lệ |
14 | 38001-20240920104803527 | NGUYỄN THỊ HÀ | 19/06/1984 | 381254011445 | B01 | Hợp lệ |
15 | 38001-20240927165838460 | NGUYỄN NHƯ HƯƠNG THẢO | 21/09/1992 | 381259011387 | B01 | Hợp lệ |
16 | 38001-20240930150222860 | LƯU THỊ MINH THƯƠNG | 18/12/1996 | 381258011377 | B | Hợp lệ |
17 | 38001-20240930150336500 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 12/08/1997 | 380258009830 | B | Hợp lệ |
18 | 38001-20240930151737143 | PHẠM THỊ THẮM | 22/05/1992 | 381254011391 | B | Hợp lệ |
19 | 38001-20240930152320710 | LÊ THỊ TÚ | 21/02/1996 | 381258011368 | B | Hợp lệ |
20 | 38001-20241001074557423 | HOÀNG THỊ THỤY | 15/11/1988 | 381255011374 | B01 | Hợp lệ |
21 | 38001-20241001074634733 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 20/07/1986 | 381256011438 | B01 | Hợp lệ |
22 | 38001-20241001075854833 | PHÙNG THỊ HƯƠNG | 10/09/1980 | 381255011428 | B01 | Hợp lệ |
23 | 38001-20241011161412360 | LÊ VĂN TIẾN | 09/05/1989 | 380254009818 | B | Hợp lệ |
24 | 38001-20241018082005490 | BÙI THỊ THU | 01/04/1998 | 381254011382 | B01 | Hợp lệ |
25 | 38001-20241018092758100 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 26/03/1995 | 380131021094 | B | Hợp lệ |
26 | 38001-20241018094432953 | PHẠM VĂN CƯỜNG | 15/05/1971 | 380255009864 | B | Hợp lệ |
27 | 38001-20241025143944673 | HOÀNG VĂN THƠ | 11/04/1987 | 380255009819 | B | Hợp lệ |
28 | 38001-20241031102452860 | PHẠM VĂN QUẢNG | 22/04/1994 | 380254009827 | B | Hợp lệ |
29 | 38001-20241031103942267 | PHẠM VĂN TUẤN | 21/12/1982 | 380253009808 | B | Hợp lệ |
30 | 38001-20241031162202573 | CAO XUÂN SƠN | 27/10/1990 | 380127386169 | D2 | Hợp lệ |
31 | 38001-20241101094858443 | DƯƠNG THỊ HÀ | 12/11/1988 | 381255011446 | B01 | Hợp lệ |
32 | 38001-20241101100940303 | LÊ THỊ THANH HƯƠNG | 01/08/1972 | 381254011427 | B01 | Hợp lệ |
33 | 38001-20241107102019263 | LÊ THỊ NGUYỆT | 19/08/1984 | 381259011404 | B | Hợp lệ |
34 | 38001-20241107140632523 | VIÊN THỊ TÂM | 21/09/1993 | 381257011394 | B | Hợp lệ |
35 | 38001-20241107145918173 | LÊ THỊ DUNG | 02/09/1986 | 381252011452 | B01 | Hợp lệ |
36 | 38001-20241108113617213 | LÊ THỊ LINH | 05/05/1986 | 381250011414 | B | Hợp lệ |
37 | 38001-20241108132342513 | LÊ THỊ HUYỀN | 02/03/1991 | 381252011425 | B | Hợp lệ |
38 | 38001-20241108132955193 | PHẠM THỊ HIỆP | 06/06/1989 | 381254011436 | B | Hợp lệ |
39 | 38001-20241128100339330 | NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH | 03/12/1994 | 381259011396 | B01 | Hợp lệ |
40 | 38001-20241128102847580 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 04/07/1993 | 381251011460 | B01 | Hợp lệ |
41 | 38001-20241128103110790 | ĐOÀN VIỆT HÀ | 15/05/1993 | 381257011448 | B01 | Hợp lệ |
42 | 38001-20241128103140773 | MAI THỊ THOA | 20/11/1995 | 381256011384 | B01 | Hợp lệ |
43 | 38001-20241129084747797 | ĐỖ THẾ CƯỜNG | 20/02/1984 | 380256009865 | B | Hợp lệ |
44 | 38001-20241129154635260 | NGUYỄN BÁ KIÊN | 05/03/1982 | 380254009845 | B | Hợp lệ |
45 | 38001-20241204080028673 | LÊ THỊ YÊN | 13/09/1992 | 381254011364 | B01 | Hợp lệ |
46 | 38001-20241209133417320 | NGUYỄN THỊ NHỊ | 28/11/1990 | 381257011402 | B | Hợp lệ |
47 | 38001-20241209133502030 | TÔ VÂN TRANG | 16/07/1990 | 381251011370 | B | Hợp lệ |
48 | 38001-20241209133638553 | PHẠM THỊ HỒNG | 10/10/1988 | 381251011433 | B | Hợp lệ |
49 | 38001-20241209155622857 | NGUYỄN THỊ THẮM | 15/03/1978 | 381255011392 | B01 | Hợp lệ |
50 | 38001-20241209161106673 | TRẦN VĂN CHÍNH | 02/08/1975 | 380252009870 | B01 | Hợp lệ |
51 | 38001-20241210094110900 | ĐỖ THỊ THU | 08/02/1982 | 381253011381 | B | Hợp lệ |
52 | 38001-20241210103712033 | PHẠM THỊ CHÂM | 05/07/1988 | 381255011455 | B | Hợp lệ |
53 | 38001-20241211095813887 | TRẦN THỊ THANH | 01/07/1998 | 381251011389 | B01 | Hợp lệ |
54 | 38001-20241211100359240 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | 11/10/1995 | 381251011424 | B01 | Hợp lệ |
55 | 38001-20241212094102303 | TẠ THÁI LY | 19/05/1994 | 381256011410 | B01 | Hợp lệ |
56 | 38001-20241212094719753 | BÙI THỊ LOAN | 13/12/1962 | 381257011411 | B01 | Hợp lệ |
57 | 38001-20241212145613837 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 24/11/1998 | 380258009821 | B | Hợp lệ |
58 | 38001-20241221073835407 | LÊ THỊ ANH | 17/08/1978 | 381258011458 | B01 | Hợp lệ |
59 | 38001-20250109140852140 | LÊ THỊ DUNG | 06/12/1992 | 381251011451 | B01 | Hợp lệ |
60 | 38001-20250109141229147 | HỒ THỊ CHẮT | 26/09/1993 | 381254011454 | B01 | Hợp lệ |
61 | 38001-20250110080838910 | LÊ BÁ HẢI | 25/07/1971 | 380258009858 | B | Hợp lệ |
62 | 38001-20250110081212797 | MAI ĐÌNH TIẾN | 01/06/1996 | 380252009816 | B | Hợp lệ |
63 | 38001-20250114140141620 | DƯƠNG VĂN SƠN | 30/08/1978 | 380250009823 | B | Hợp lệ |
64 | 38001-20250114140603257 | HÀ VĂN LUYẾN | 11/05/1989 | 380256009838 | B | Hợp lệ |
65 | 38001-20250115100230200 | NGUYỄN VĂN YÊN | 24/11/1984 | 380258009803 | B | Hợp lệ |
66 | 38001-20250208090213460 | ĐỖ KHẮC TAM TIẾN | 25/05/1995 | 380253009817 | B | Hợp lệ |
67 | 38001-20250208103352440 | NGUYỄN THỊ TOAN | 01/05/1993 | 381254011373 | B01 | Hợp lệ |
68 | 38001-20250208140336913 | VŨ THỊ THUẬN | 03/10/1987 | 381259011378 | B01 | Hợp lệ |
69 | 38001-20250212102850750 | TRỊNH QUỐC TRƯỜNG | 02/06/1993 | 380163007945 | D2 | Hợp lệ |
70 | 38001-20250212104455537 | NGUYỄN KHẮC TRUNG | 02/06/1992 | 400101016225 | D2 | Hợp lệ |
71 | 38001-20250217132824470 | LÊ ĐÌNH MẠNH | 17/04/1997 | 380255009837 | B | Hợp lệ |
72 | 38001-20250219091302057 | BÙI QUANG HƯNG | 10/10/1989 | 380253009853 | B | Hợp lệ |
73 | 38001-20250219101456067 | NGUYỄN THỊ DUNG | 04/07/1986 | 381253011453 | B01 | Hợp lệ |
74 | 38001-20250219111458867 | LÊ THỊ LIÊN | 15/10/1988 | 381254011418 | B | Hợp lệ |
75 | 38001-20250221155248477 | LỤC THỊ HOÁN | 02/11/1990 | 381252011434 | B01 | Hợp lệ |
76 | 38001-20250226103901350 | LÊ CHÍ TOÀN | 10/06/1991 | 380251009815 | B01 | Hợp lệ |
77 | 38001-20250227110448650 | NGÔ MINH KHÔN | 13/07/1976 | 380257009848 | B | Hợp lệ |
78 | 38001-20250227134511290 | NGUYỄN HỮU CHÍNH | 20/11/1984 | 380250009869 | B | Hợp lệ |
79 | 38001-20250227140236147 | VŨ THỊ MONG | 27/01/1991 | 381253011408 | B | Hợp lệ |
80 | 38001-20250227152802507 | LÊ THỊ MINH TÚ | 26/10/1998 | 381257011367 | B01 | Hợp lệ |
81 | 38001-20250227152925500 | NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG | 06/08/1963 | 380252009861 | B01 | Hợp lệ |
82 | 38001-20250305102344270 | PHẠM THỊ NGA | 05/05/1989 | 381251011406 | B01 | Hợp lệ |
83 | 38001-20250306140025940 | TRẦN ANH TUẤN | 02/09/1998 | 380254009809 | B | Hợp lệ |
84 | 38001-20250307095537690 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 03/01/1990 | 381250011432 | B01 | Hợp lệ |
85 | 38001-20250307095627760 | HOÀNG THỊ HUYNH | 20/12/1994 | 381259011422 | B01 | Hợp lệ |
86 | 38001-20250307102459023 | NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ | 24/03/1996 | 381258011430 | B01 | Hợp lệ |
87 | 38001-20250307143634937 | TRIỆU VĂN NGA | 22/07/1982 | 260195023408 | Dm | Hợp lệ |
88 | 38001-20250311153200637 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 15/05/1989 | 381256011401 | B01 | Hợp lệ |
89 | 38001-20250312084159813 | ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH | 21/04/1986 | 381250011397 | B01 | Hợp lệ |
90 | 38001-20250312092046673 | TRẦN NGUYÊN KHẢI | 18/01/1998 | 380250009850 | B01 | Hợp lệ |
91 | 38001-20250319110112280 | TRỊNH XUÂN THẮNG | 22/12/1991 | 370174004011 | Dm | Hợp lệ |
92 | 38001-20250321142031050 | ĐÀO VĂN HẢI | 24/01/1991 | 380259009859 | B | Hợp lệ |
93 | 38001-20250325110401087 | LÊ THỊ THỦY | 10/04/1982 | 381256011375 | B01 | Hợp lệ |
94 | 38001-20250325142738593 | LƯƠNG THỊ THI | 19/02/1983 | 381257011385 | B | Hợp lệ |
95 | 38001-20250326145540240 | NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG | 10/08/1984 | 380257009866 | B | Hợp lệ |
96 | 38001-20250401085720063 | BÙI VĂN NGHIÊM | 18/08/1984 | 380251009833 | B | Hợp lệ |
97 | 38001-20250401152921567 | HOÀNG THỊ VÂN | 17/06/1991 | 381256011366 | B | Hợp lệ |
98 | 38001-20250402151347683 | LÊ HỒNG MINH | 10/05/1985 | 381254011409 | B | Hợp lệ |
99 | 38001-20250409135929587 | BÙI VĂN THẮNG | 17/11/1981 | 380259009822 | B | Hợp lệ |
100 | 38001-20250409144858100 | TRẦN VĂN SANG | 06/06/1994 | 400157023417 | D2 | Hợp lệ |
101 | 38001-20250412144331340 | LÊ ĐÌNH BÌNH | 07/07/1988 | 990154893028 | D2 | Hợp lệ |
102 | 38001-20250416091113627 | NGUYỄN THỊ ANH | 15/04/1976 | 381257011457 | B01 | Hợp lệ |
103 | 38001-20250416094607533 | BÙI THỊ HÀ | 06/07/1997 | 381253011444 | B01 | Hợp lệ |
104 | 38001-20250417091629187 | NGUYỄN HỮU DUY | 22/07/1997 | 380251009860 | B | Hợp lệ |
105 | 38001-20250417091720017 | LÊ THỊ TRANG | 08/03/1999 | 381253011372 | B | Hợp lệ |
106 | 38001-20250507152100673 | ĐOÀN TUẤN HIỆP | 05/11/2006 | 380257009857 | B01 | Hợp lệ |
107 | 38001-20250515082225350 | LÊ XUÂN TIẾN ANH | 25/11/1998 | 380258009876 | B | Hợp lệ |
108 | 38001-20250515084517413 | LÊ ĐÌNH CƯỜNG | 07/04/1994 | 380258009867 | B | Hợp lệ |
109 | 38001-20250521152816263 | ĐINH THỊ LOAN | 13/08/1992 | 381258011412 | B01 | Hợp lệ |
110 | 38001-20250521160947443 | BÙI THỊ TRANG | 12/08/1996 | 381259011369 | B01 | Hợp lệ |
111 | 38001-20250521161946840 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 26/12/1978 | 381259011431 | B01 | Hợp lệ |
112 | 38001-20250521164041887 | NGUYỄN TRUNG NGUYÊN | 18/09/2005 | 380250009832 | B01 | Hợp lệ |
113 | 38001-20250522092848083 | TRƯƠNG VĂN LỘC | 01/01/1990 | 380250009841 | B | Hợp lệ |
114 | 38001-20250522093110537 | TRỊNH DUY KIÊN | 19/01/1996 | 380255009846 | B | Hợp lệ |
115 | 38001-20250522093145490 | LÊ VIẾT BÌNH | 03/03/1985 | 380255009873 | B | Hợp lệ |
116 | 38001-20250522093651810 | TRẦN THỊ HÀ | 05/07/1980 | 381252011443 | B | Hợp lệ |
117 | 38001-20250522094807337 | ĐỖ GIA LONG | 16/07/1994 | 380259009840 | B | Hợp lệ |
118 | 38001-20250522100243710 | VŨ VĂN TUẤN | 26/06/1996 | 380258009812 | B | Hợp lệ |
119 | 38001-20250522101646593 | LÊ THỊ DUNG | 17/03/1992 | 381250011450 | B | Hợp lệ |
120 | 38001-20250522102303747 | ĐỖ VĂN BÌNH | 09/01/1985 | 380254009872 | B | Hợp lệ |
121 | 38001-20250522102604797 | NGUYỄN THỊ NGA | 08/10/1989 | 381252011407 | B | Hợp lệ |
122 | 38001-20250522151116403 | HOÀNG HẢI NHI | 02/12/1999 | 381258011403 | B01 | Hợp lệ |
123 | 38001-20250523085219430 | VI THÙY LINH | 20/12/2002 | 381259011413 | B | Hợp lệ |
124 | 38001-20250524144557570 | NGUYỄN QUANG HUY | 30/03/2007 | 380251009851 | B | Hợp lệ |
125 | 38001-20250526134852207 | LÊ THỊ HÀ | 20/04/1983 | 381250011441 | B01 | Hợp lệ |
126 | 38001-20250529090308937 | HÀ THỊ NHUNG | 15/01/1991 | 381255011400 | B01 | Hợp lệ |
127 | 38001-20250529092352777 | PHẠM QUANG MINH | 27/01/2007 | 380253009835 | B | Hợp lệ |
128 | 38001-20250529094609807 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | 15/09/1998 | 381259011459 | B01 | Hợp lệ |
129 | 38001-20250529151239930 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | 25/05/1987 | 380257009839 | B | Hợp lệ |
130 | 38001-20250529151342997 | PHẠM VĂN TUÂN | 30/08/1990 | 380259009813 | B | Hợp lệ |
131 | 38001-20250529151519767 | PHẠM TIẾN PHI | 26/07/1996 | 380259009831 | B | Hợp lệ |
132 | 38001-20250529151907747 | LÊ ĐÌNH ĐẠI | 09/02/1990 | 380254009863 | B | Hợp lệ |
133 | 38001-20250603151527530 | LÊ ĐÌNH QUẾ | 02/09/1997 | 380253009826 | B | Hợp lệ |
134 | 38001-20250603154859247 | TRƯƠNG DUY KHƯƠNG | 20/10/1999 | 380256009847 | B | Hợp lệ |
135 | 38001-20250609154231270 | LÊ TIẾN QUÂN | 31/05/1990 | 380256009829 | B | Hợp lệ |
136 | 38001-20250708145103263 | LƯỜNG XUÂN THĂNG | 28/10/1997 | 380169008436 | D2 | Hợp lệ |
137 | 38001-20250708145318607 | VĂN ĐÌNH TRƯỜNG | 06/11/2000 | 330201008447 | D2 | Hợp lệ |
138 | 38001-20250708150030437 | NGUYỄN QUANG ĐẠI | 15/06/1984 | 340173003221 | D2 | Hợp lệ |
139 | 38001-20250708150556443 | NGUYỄN HỮU TUYÊN | 01/09/1979 | 380169018372 | D2 | Hợp lệ |
140 | 38001-20250709094856250 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 02/05/1986 | 380172009978 | D2 | Hợp lệ |
141 | 38001-20250709095259790 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 17/03/1994 | 380134020773 | D2 | Hợp lệ |
142 | 38001-20250709101547343 | NGÔ VĂN CƯỜNG | 23/02/1992 | 380136038910 | D2 | Hợp lệ |
143 | 38001-20250718140904267 | LÊ XUÂN MINH | 11/09/1994 | 380131022444 | D2 | Hợp lệ |
144 | 38001-20250721075548557 | HOÀNG MINH CHÍ | 13/07/1976 | 380121003482 | D2 | Hợp lệ |
145 | 38001-20250730144224363 | LÊ ĐÌNH CƯỜNG | 02/08/1983 | 790060253936 | Dm | Hợp lệ |
146 | 38001-20250730144759133 | LÊ VĂN VIỆT | 21/07/1983 | 380115387482 | Dm | Hợp lệ |
147 | 38001-20250730151336817 | NGUYỄN PHI TUẤN | 27/09/1990 | 380101391871 | Dm | Hợp lệ |
148 | 38001-20250730151852843 | HOÀNG VĂN HÙNG | 22/05/1994 | 380122393463 | Dm | Hợp lệ |
149 | 38001-20250730152313263 | LÊ VĂN MINH | 10/10/1982 | 010095033667 | Dm | Hợp lệ |
150 | 38001-20250730152623817 | LÊ HỮU CHUNG | 01/06/1998 | 380168015941 | Dm | Hợp lệ |
151 | 38001-20250730152959750 | LÊ HỮU NAM | 20/08/1986 | 380104385763 | Dm | Hợp lệ |
152 | 38001-20250805103048750 | ĐỖ HUY ĐẠT | 06/11/1997 | 380166004707 | Dm | Hợp lệ |
153 | 38001-20250808104850237 | LÊ THẾ TÚ | 19/08/1986 | 380051389041 | Dm | Hợp lệ |
154 | 38001-20240703084928603 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 30/10/2005 | 010233087174 | B | Hợp lệ |
155 | 38001-20240719101213473 | LÊ HOÀNG THI | 06/06/1994 | 380208006351 | B | Hợp lệ |
156 | 38001-20240829155855700 | ĐINH PHI HOÀNG | 21/01/2004 | 380226020982 | B | Hợp lệ |
157 | 38001-20240904091332417 | BÙI VĂN NGHĨA | 25/04/1977 | 380072000167 | B | Hợp lệ |
158 | 38001-20241005082349540 | MAI VĂN TÙNG | 16/06/1991 | 380092392882 | B01 | Hợp lệ |
159 | 38001-20241026092137540 | MAI THỊ LIÊN | 10/09/1988 | 381096003345 | B | Hợp lệ |
160 | 38001-20241107102828840 | TRƯƠNG THỊ THANH HÀ | 19/08/2000 | 381190008794 | B | Hợp lệ |
161 | 38001-20241115091326807 | HÀ THỊ HOA | 10/05/1981 | 381078002700 | B | Hợp lệ |
162 | 38001-20241118082739310 | VĂN THỊ LAN | 27/07/1984 | 381069004700 | B | Hợp lệ |
163 | 38001-20241129153414963 | TRẦN THỊ DUYÊN | 08/01/2001 | 381190004284 | B01 | Hợp lệ |
164 | 38001-20241211101344733 | HỒ THỊ NGỌC ÁNH | 17/03/1986 | 381076001853 | B01 | Hợp lệ |
165 | 38001-20250109141012840 | TRẦN THÙY TRANG | 25/10/1986 | 381058006780 | B01 | Hợp lệ |
166 | 38001-20250110075236447 | NGUYỄN XUÂN BẮC | 20/08/2000 | 330181021733 | B | Hợp lệ |
167 | 38001-20250110075734697 | LÊ NGUYỄN LÂM VŨ | 14/09/2000 | 380197012148 | B | Hợp lệ |
168 | 38001-20250208101343067 | TRỊNH LAN PHƯƠNG | 05/10/1985 | 381051007467 | B01 | Hợp lệ |
169 | 38001-20250219101024700 | HÀ THỊ THANH | 08/07/1986 | 381087002988 | B01 | Hợp lệ |
170 | 38001-20250219111720243 | NGUYỄN HỮU TÙNG | 14/04/1994 | 380233014273 | B | Hợp lệ |
171 | 38001-20250219154136840 | CAO LÊ KHÁNH HUYỀN | 18/10/2001 | 381205000344 | B01 | Hợp lệ |
172 | 38001-20250220112348323 | HOÀNG XUÂN LINH | 01/10/1995 | 010176113048 | B | Hợp lệ |
173 | 38001-20250225093758150 | LÊ QUỐC TUẤN | 21/04/2004 | 380228009491 | B | Hợp lệ |
174 | 38001-20250227111215330 | NGUYỄN THỊ THẢO | 01/01/1987 | 381244014579 | B | Hợp lệ |
175 | 38001-20250305103504843 | BÙI THỊ XUÂN | 26/10/1984 | 381110002860 | B01 | Hợp lệ |
176 | 38001-20250307101450210 | PHẠM THỊ THU | 02/02/2004 | 381237006455 | B01 | Hợp lệ |
177 | 38001-20250318090636657 | NGUYỄN BÁ TUẤN | 21/01/2005 | 380237018192 | B | Hợp lệ |
178 | 38001-20250318094837160 | PHÍ HỒNG LỘC | 25/03/2002 | 380200017702 | B | Hợp lệ |
179 | 38001-20250324151709627 | BÙI THỊ SƠN | 01/02/1978 | 381048006736 | B | Hợp lệ |
180 | 38001-20250329080803013 | HOÀNG LÊ VIỆT NGA | 27/11/2003 | 381228001975 | B01 | Hợp lệ |
181 | 38001-20250401085946710 | QUÁCH THỊ HƯƠNG | 20/05/1984 | 381077000567 | B | Hợp lệ |
182 | 38001-20250401090222390 | PHẠM TUẤN QUANG | 01/10/2002 | 380226019317 | B | Hợp lệ |
183 | 38001-20250401153638660 | ĐÀO THỊ LINH | 04/01/2002 | 381204004141 | B | Hợp lệ |
184 | 38001-20250417151500940 | TRỊNH THỊ THANH TÂM | 13/01/2002 | 381202009414 | B01 | Hợp lệ |
185 | 38001-20250424085808933 | NGUYỄN VIẾT CÔNG | 05/02/2005 | 380233011078 | B | Hợp lệ |
186 | 38001-20250426095920773 | THIỀU THỊ THU | 29/05/1979 | 381052004993 | B | Hợp lệ |
187 | 38001-20250507152012573 | NGUYỄN CÔNG MINH | 25/11/2005 | 380247004385 | B01 | Hợp lệ |
188 | 38001-20250507160426847 | PHẠM THỊ HẢI | 14/06/1985 | 381196008439 | B01 | Hợp lệ |
189 | 38001-20250509091838560 | NGUYỄN ĐỨC QUÝ | 20/09/2003 | 380212016966 | B | Hợp lệ |
190 | 38001-20250514151007290 | VŨ THỊ THÙY LINH | 10/03/1998 | 401224007341 | B01 | Hợp lệ |
191 | 38001-20250519105838210 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 27/06/1997 | 190177006959 | B | Hợp lệ |
192 | 38001-20250524091641150 | PHẠM THỊ HIỀN | 12/06/2000 | 381188014200 | B01 | Hợp lệ |
193 | 38001-20250526073419920 | NGUYỄN THANH LIÊM | 03/01/2003 | 380212011538 | B | Hợp lệ |
194 | 38001-20250527085515753 | LÊ ĐỨC KHANG | 26/03/2003 | 380210006415 | B | Hợp lệ |
195 | 38001-20250527110609560 | LỮ THỊ LAN | 11/09/1985 | 381078003114 | B01 | Hợp lệ |
196 | 38001-20250529091608670 | NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN | 24/09/2002 | 381209024603 | B | Hợp lệ |
197 | 38001-20250529145608940 | TRƯƠNG THỊ HÀ PHƯƠNG | 29/10/2004 | 381231000932 | B01 | Hợp lệ |
198 | 38001-20250604102232770 | NGUYỄN THU HÀ | 29/12/2006 | 381257000053 | B01 | Hợp lệ |
199 | 38001-20230110100542627 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 11/11/2004 | 380258009713 | A03 | Hợp lệ |
200 | 38001-20240718102355553 | TRẦN PHƯƠNG NGA | 04/01/2005 | 381256011302 | A03 | Hợp lệ |
201 | 38001-20240805083642407 | DƯƠNG THÙY LINH | 03/02/2006 | 381252011317 | A03 | Hợp lệ |
202 | 38001-20241025163322117 | HOÀNG THỊ LOAN | 03/08/2006 | 381256011311 | A03 | Hợp lệ |
203 | 38001-20241219083626143 | NGUYỄN VIẾT LÂM | 11/10/2006 | 380255009738 | A1m | Hợp lệ |
204 | 38001-20250114145341637 | PHẠM VĂN HUY | 16/10/2006 | 380255009747 | A1m | Hợp lệ |
205 | 38001-20250210143221797 | NGUYỄN GIA HOÀNG | 17/10/2006 | 380254009755 | A1m | Hợp lệ |
206 | 38001-20250210153115453 | NGUYỄN MINH QUÂN | 28/11/2006 | 380257009712 | A1m | Hợp lệ |
207 | 38001-20250211080702230 | TRẦN MẠNH HÙNG | 15/11/1982 | 380099383663 | A1m | Hợp lệ |
208 | 38001-20250213085616540 | ĐẶNG DUY HƯNG | 25/10/2006 | 380251009752 | A1m | Hợp lệ |
209 | 38001-20250214092847903 | ĐỖ THỊ LAN | 23/09/1993 | 381256011320 | A1m | Hợp lệ |
210 | 38001-20250215092959750 | NGUYỄN ĐỨC BÌNH | 10/10/1991 | 380255009792 | A1m | Hợp lệ |
211 | 38001-20250217081449067 | NGUYỄN THỊ KHÁNH NHI | 14/01/2007 | 381254011292 | A1m | Hợp lệ |
212 | 38001-20250220081425190 | DƯƠNG THỊ DUYÊN | 18/03/2003 | 381256011339 | A1m | Hợp lệ |
213 | 38001-20250401085745453 | NGUYỄN HỮU ĐƯỢC | 08/08/2004 | 380252009771 | A1m | Hợp lệ |
214 | 38001-20250425103803743 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 08/10/2004 | 380255009756 | A1m | Hợp lệ |
215 | 38001-20250425104017330 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 28/09/1979 | 381259011350 | A1m | Hợp lệ |
216 | 38001-20250502084657430 | ĐỖ THỊ OANH | 29/10/2006 | 381256011285 | A1m | Hợp lệ |
217 | 38001-20250502102446977 | TRẦN ANH DŨNG | 21/07/2006 | 380253009772 | A1m | Hợp lệ |
218 | 38001-20250512100501387 | LƯƠNG THỊ NGUYỆT | 28/02/2003 | 381255011293 | A1m | Hợp lệ |
219 | 38001-20250527140219970 | LÊ ĐÌNH PHƯỚC | 18/07/2005 | 380250009715 | A1m | Hợp lệ |
220 | 38001-20250605101229143 | NGUYỄN THÙY AN | 30/09/2005 | 381253011363 | A1m | Hợp lệ |
221 | 38001-20250616084809343 | ĐỖ THỊ NHUNG | 17/10/2003 | 381259011288 | A1m | Hợp lệ |
222 | 38001-20250630082903210 | NGUYỄN THANH MAI | 01/03/2007 | 381251011307 | A1m | Hợp lệ |
223 | 38001-20250630084928570 | VŨ TUẤN ĐẠT | 07/02/2007 | 380256009784 | A1m | Hợp lệ |
224 | 38001-20250630152219640 | LƯƠNG ĐÌNH ĐẠI PHÁT | 02/06/2007 | 380257009721 | A1m | Hợp lệ |
225 | 38001-20250703085219260 | LÊ PHƯƠNG LINH | 08/12/2006 | 381250011315 | A1m | Hợp lệ |
226 | 38001-20250705090646847 | VŨ KIM NGÂN | 13/06/2004 | 381255011301 | A1m | Hợp lệ |
227 | 38001-20250707073744860 | ĐINH TRỌNG QUÝ | 15/06/2007 | 380253009709 | A1m | Hợp lệ |
228 | 38001-20250707154633340 | NGUYỄN NAM HƯNG | 18/07/2007 | 380250009751 | A1m | Hợp lệ |
229 | 38001-20250711162724580 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | 24/11/2006 | 381252011290 | A1m | Hợp lệ |
230 | 38001-20250715152018977 | NGUYỄN VĂN GIÁP | 03/10/1982 | 380257009767 | A1m | Hợp lệ |
231 | 38001-20250715164310413 | TRẦN ĐÌNH QUANG | 28/10/2004 | 380256009711 | A1m | Hợp lệ |
232 | 38001-20250716160633867 | CAO PHƯƠNG LINH | 20/06/2007 | 381259011314 | A1m | Hợp lệ |
233 | 38001-20250718170017860 | TẠ QUANG HUY | 28/06/2006 | 380256009748 | A1m | Hợp lệ |
234 | 38001-20250721110850133 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 21/09/2005 | 380255009729 | A1m | Hợp lệ |
