Theo đó, giá heo hơi hôm nay (24/4) tại khu vực miền Bắc giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.
Tại các tỉnh Lào Cai, Nam Định và Phú Thọ cùng giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về khoảng 71.000 - 72.000 đồng/kg.
Sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, tỉnh Tuyên Quang đang giao dịch heo hơi ở mốc 72.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ghi nhận trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 73.000 | - |
Yên Bái | 73.000 | - |
Lào Cai | 71.000 | -2.000 |
Hưng Yên | 72.000 | - |
Nam Định | 72.000 | -2.000 |
Thái Nguyên | 73.000 | - |
Phú Thọ | 71.000 | -2.000 |
Thái Bình | 73.000 | - |
Hà Nam | 72.000 | - |
Vĩnh Phúc | 73.000 | - |
Hà Nội | 72.000 | - |
Ninh Bình | 73.000 | - |
Tuyên Quang | 72.000 | -1.000 |
Trong khi đó, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm rải rác trong hôm nay.
So với hôm qua, Quảng Trị, Bình Định và Thừa Thiên Huế cùng giảm 2.000 đồng/kg, hiện thu mua trong khoảng 70.000 - 71.000 đồng/kg.
Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Bình Thuận duy trì giao dịch tại ngưỡng 73.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới.
Miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hoá | 73.000 | - |
Nghệ An | 73.000 | - |
Hà Tĩnh | 74.000 | - |
Quảng Bình | 74.000 | - |
Quảng Trị | 71.000 | -2.000 |
Thừa Thiên Huế | 70.000 | -2.000 |
Quảng Nam | 73.000 | - |
Quảng Ngãi | 73.000 | - |
Bình Định | 71.000 | -2.000 |
Khánh Hoà | 74.000 | - |
Lâm Đồng | 74.000 | - |
Đắk Lắk | 73.000 | - |
Ninh Thuận | 74.000 | - |
Bình Thuận | 73.000 | - |
Tại miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh trái chiều ở một số địa phương trong hôm nay.
Theo đó, hai tỉnh Kiên Giang và Trà Vinh lần lượt tăng - giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mốc 74.000 đồng/kg.
Tại tỉnh Bạc Liêu, heo hơi được thu mua với giá 73.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 73.000 | - |
Đồng Nai | 72.000 | - |
TP HCM | 73.000 | - |
Bình Dương | 72.000 | - |
Tây Ninh | 73.000 | - |
Vũng Tàu | 72.000 | - |
Long An | 73.000 | - |
Đồng Tháp | 74.000 | - |
An Giang | 73.000 | - |
Vĩnh Long | 74.000 | - |
Cần Thơ | 74.000 | - |
Kiên Giang | 74.000 | +1.000 |
Hậu Giang | 73.000 | - |
Cà Mau | 73.000 | - |
Tiền Giang | 74.000 | - |
Bạc Liêu | 73.000 | -2.000 |
Trà Vinh | 74.000 | -1.000 |
Bến Tre | 74.000 | - |
Sóc Trăng | 73.000 | - |
Nguyễn Kiên