Sở GD&ĐT Cần Thơ là một trong những đơn vị đã "mở cổng" giúp thí sinh đăng kí ở địa phương này sớm tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018.
Phía Bộ GD&ĐT cho biết, từ 9h ngày 11/7 đến ngày 12/7, Trung tâm Truyền thông Giáo dục - Văn phòng Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp dữ liệu điểm thi cho các cơ quan báo chí. Dữ liệu điểm thi gồm số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 trên cả nước.
Sau khi biết kết quả thi tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đều có quyền được phúc khảo bài thi.
Thời gian điều chỉnh điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh:
Đối với phương thức điều chỉnh trực tuyến, từ 19/7 - 26/7
Đối với phương thức dùng phiếu điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh thực hiện điều chỉnh từ 15/7 - 28/7.
Thương hiệu & Công luận xin cung cấp, cập nhật link xem điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 Sở GD&ĐT như sau:
Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | TẠI ĐÂY |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | TẠI ĐÂY |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | TẠI ĐÂY |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | TẠI ĐÂY |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | TẠI ĐÂY |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế | TẠI ĐÂY |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | TẠI ĐÂY |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | TẠI ĐÂY |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | TẠI ĐÂY |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | TẠI ĐÂY |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | TẠI ĐÂY |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | TẠI ĐÂY |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | TẠI ĐÂY |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau |
Bảo Ngọc