Hyundai Grand i10 có 6 phiên bản động cơ 1.2 với 6 màu sơn ngoại thất là: Trắng, Bạc, Đỏ, Cam, Xanh, Vàng cát. Với 2 phiên bản 1.2 MT Base (bản số sàn, thiếu) Hatchback và Sedan chỉ có 2 màu: Trắng và Bạc.
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe ô tô Hyundai Grand i10 đang phân phối tại thị trường Việt Nam cập nhật mới nhất tháng 11/2020, hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP.
Biến thể | Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh giảm 50% LPTB | ||
Hà Nội | Tp.HCM | Tỉnh/Tp khác | |||
Hatchback | Hyundai Grand i10 MT 1.0L (base) | 315 | 356 | 353 | 334 |
Hyundai Grand i10 MT 1.0L (full) | 355 | 398 | 395 | 376 | |
Hyundai Grand i10 AT 1.0L | 380 | 425 | 421 | 402 | |
Hyundai Grand i10 MT 1.2L (base) | 340 | 382 | 379 | 360 | |
Hyundai Grand i10 MT 1.2L (full) | 380 | 425 | 421 | 402 | |
Hyundai Grand i10 AT 1.2L | 405 | 451 | 447 | 428 | |
Sedan | Hyundai Grand i10 MT 1.2L (base) | 350 | 393 | 390 | 370 |
Hyundai Grand i10 MT 1.2L (full) | 390 | 435 | 431 | 413 | |
Hyundai Grand i10 AT 1.2L | 415 | 462 | 458 | 439 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
PV