Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.
Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 17/11/2023 và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày 17/11/2023: tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
Giá dịch vụ chẩn đoán bằng hình ảnh
Đơn vị: đồng
STT | STT TT37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lương | Ghi chú | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
I | I | Siêu âm | ||||
1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 49.300 | ||
2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 81.300 | ||
3 | 3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực trăng | 186.000 | |||
4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 233.000 | ||
5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 268.000 | ||
6 | 6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 598.000 | ||
7 | 7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 468.000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. | |
8 | 8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 816.000 | ||
9 | 9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 2.023.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dụ trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. | |
II | II | Chụp X-quang thường | ||||
10 | 10 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 53.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
11 | 11 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 59.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
12 | 12 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 59.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
13 | 13 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 72.200 | Áp dụng cho 01 vị trí | ||
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 14.200 | ||||
15 | 14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 67.200 | ||
16 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 217.000 | ||
17 | 16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 104.000 | ||
18 | 17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 119.000 | ||
19 | 18 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 159.000 | ||
20 | 19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 255.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
21 | 20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cân quang (ƯIV) | 554.000 | ||
22 | 21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 544.000 | ||
23 | 22 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 221.000 | ||
24 | 23 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 386.000 | ||
25 | 24 | 03C4.2.5.12 | Chụp X - quang vú định vị kim dây | 401.000 | Chưa bao gồm kim định vị. | |
26 | 25 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 421.000 | ||
27 | 26 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 97.200 | ||
28 | 27 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 416.000 | ||
III | III | Chụp X-quang số hóa | ||||
29 | 28 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 68.300 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
30 | 29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 100.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
31 | 30 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 125.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
32 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 20.700 | ||||
33 | 31 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 426.000 | ||
34 | 32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 624.000 | ||
35 | 33 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 579.000 | ||
36 | 34 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 239.000 | ||
37 | 35 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 239.000 | ||
38 | 36 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 279.000 | ||
39 | 37 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 536.000 | ||
40 | 38 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 959.000 | |||
41 | 39 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 401.000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. | ||
IV | IV | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ | ||||
42 | 40 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 532.000 | ||
43 | 41 | 04C1.2.6.42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 643.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
44 | 42 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1.712.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
45 | 43 | 04C1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.461.000 | ||
46 | 44 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang | 3.467.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | ||
47 | 45 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.154.000 | |||
48 | 46 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 3.004.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
49 | 47 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.748.000 | |||
50 | 48 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6.694.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | ||
51 | 49 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6.665.000 | |||
52 | 50 | 04C1.2.6.61 | Chụp PET/CT | 19.913.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang | |
53 | 51 | 04C1.2.6.62 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.729.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang | |
54 | 52 | 04C1.2.6.43 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.686.000 | ||
55 | 53 | 04C1.2.6.44 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 6.026.000 | ||
56 | 54 | 04C1.2.6.45 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.926.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù); dụng cụ đóng lòng mạch (angioseal, perclose...); bơm áp lực; dù bảo vệ chống tắc mạch; bộ dụng cụ dùng trong khoan phá động mạch; van động mạch nhân tạo, van tim nhân tạo, bộ dụng cụ thay hoặc sửa van tim qua đường ống thông. | |
57 | 55 | 04C1.2.6.46 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 9.176.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng các loại, các cỡ; bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch; dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối; bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại); dù amplatzer; dụng cụ đóng lòng mạch (angioseal, perclose...) các loại, các cỡ; bơm áp lực các loại, các cỡ; dù bảo vệ chống tắc mạch các loại, các cỡ; bộ dụng cụ dùng trong khoan phá động mạch các loại, các cỡ. | |
58 | 56 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7.926.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại), dụng cụ đóng lòng mạch (angioseal, perclose...). | ||
59 | 57 | 04C1.2.6.48 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.776.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, dụng cụ để thả hoặc cất vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ đóng lòng mạch (angioseal, perclose...); ống thông trung gian hoặc chuyên dụng không thuộc ống thông dẫn đường và ống thông chẩn đoán (longsheat, ống thông siêu mềm); bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại). | |
60 | 58 | 04C1.2.6.47 | Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 9.226.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng; bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, keo nút mạch, các vi ống thông; các dây dẫn, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại; dụng cụ để thả hoặc cắt vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, các loại ống thông trung gian hoặc chuyên dụng không thuộc ống thông dẫn đường và ống thông chẩn đoán (longsheat, ống thông siêu mềm), bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại), dụng cụ đóng lòng mạch (angioseal, perclose...). | |
61 | 59 | 04C1.2.6.50 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 2.213.000 | Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn và vi dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi, bóng nong các loại, các cỡ, stent, các loại ống thông chuyên dụng khác (không gồm ống thông dẫn đường và ống thông chẩn đoán), các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ mở đường vào loại dài, keo nút mạch các loại; vật liệu nút mạch các loại, các cỡ | |
62 | 60 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.206.000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu các loại; bộ kim chọc, kim đốt, kim định vị, thuốc gây xơ, dây dẫn các loại. | ||
63 | 61 | 04C1.2.6.50 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3.726.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật. | |
64 | 62 | 03C2.1.56 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1.786.000 | Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. | |
65 | 63 | 03C2.1.57 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.286.000 | Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. | |
66 | 64 | 04C1.2.6.49 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 3.226.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc, bơm áp lực đẩy xi măng | |
67 | 65 | 03C4.2.5.2 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2.227.000 | ||
68 | 66 | 03C4.2.5.1 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1.322.000 | ||
69 | 67 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8.691.000 | |||
70 | 68 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng | 3.191.000 | |||
V | V | Một số kỹ thuật khác | ||||
71 | 69 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 84.800 | Băng phương pháp DEXA | ||
72 | 70 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 144.000 | Bằng phương pháp DEXA | ||
73 | Đo mật độ xương | 22.800 | Bằng phương pháp siêu âm |
Theo Chính phủ