Từ ngày 11/10/2024, Bảng giá điện sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư; chợ; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt theo Bảng giá bán điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định 2699/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 11/10/2024.
1. Bảng giá điện sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư; chợ; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt
Tại bài viết “Bảng giá điện sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư; chợ; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt” bao gồm giá bán điện của các đối tượng sau đây:
(vi) Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư.
(vii) Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt.
(viii) Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
(ix) Giá bán buôn điện cho chợ.
2. Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư
Thành phố, thị xã | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||
Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |||
Bậc 1 | Cho kWh từ 0 - 50 | 1.768 | |
Bậc 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 1.831 | |
Bậc 3 | Cho kWh từ 101 - 200 | 2.072 | |
Bậc 4 | Cho kWh từ 201 - 300 | 2.623 | |
Bậc 5 | Cho kWh từ 301 - 400 | 2.960 | |
Bậc 6 | Cho kWh từ 401 trở lên | 3.059 | |
Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |||
Bậc 1 | Cho kWh từ 0 - 50 | 1768 | |
Bậc 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 1831 | |
Bậc 3 | Cho kWh từ 101 - 200 | 2072 | |
Bậc 4 | Cho kWh từ 201 - 300 | 2623 | |
Bậc 5 | Cho kWh từ 301 - 400 | 2960 | |
Bậc 6 | Cho kWh từ 401 trở lên | 3059 | |
Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |||
Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1669 | ||
Thị trấn, huyện lỵ | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||
Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |||
Bậc 1 | Cho kWh từ 0 - 50 | 1707 | |
Bậc 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 1770 | |
Bậc 3 | Cho kWh từ 101 - 200 | 1967 | |
Bậc 4 | Cho kWh từ 201 - 300 | 2490 | |
Bậc 5 | Cho kWh từ 301 - 400 | 2802 | |
Bậc 6 | Cho kWh từ 401 trở lên | 2895 | |
Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |||
Bậc 1 | Cho kWh từ 0 - 50 | 1681 | |
Bậc 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 1744 | |
Bậc 3 | Cho kWh từ 101 - 200 | 1924 | |
Bậc 4 | Cho kWh từ 201 - 300 | 2386 | |
Bậc 5 | Cho kWh từ 301 - 400 | 2703 | |
Bậc 6 | Cho kWh từ 401 trở lên | 2794 | |
Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |||
Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1669 |
Giá bán điện (đồng/kWh)
Ảnh minh họa |
3. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
Bảng giá bán buôn điện sinh hoạt | |||
Bậc 1 | Cho kWh từ 0 - 50 | 1858 | |
Bậc 2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 1919 | |
Bậc 3 | Cho kWh từ 101 - 200 | 2227 | |
Bậc 4 | Cho kWh từ 201 - 300 | 2805 | |
Bậc 5 | Cho kWh từ 301 - 400 | 3136 | |
Bậc 6 | Cho kWh từ 401 trở lên | 3238 | |
Bảng buôn điện cho mục đích khác | |||
Giờ bình thường | 2851 | ||
Giờ thấp điểm | 1734 | ||
Giờ cao điểm | 4904 |
Giá bán điện (đồng/kWh)
4. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | ||
Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | Giờ bình thường | 1664 |
Giờ thấp điểm | 1066 | |
Giờ cao điểm | 3050 | |
Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | Giờ bình thường | 1657 |
Giờ thấp điểm | 1035 | |
Giờ cao điểm | 3037 | |
Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | Giờ bình thường | 1649 |
Giờ thấp điểm | 1030 | |
Giờ cao điểm | 3018 | |
Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | ||
Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | Giờ bình thường | 1717 |
Giờ thấp điểm | 1115 | |
Giờ cao điểm | 3181 | |
Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | Giờ bình thường | 1779 |
Giờ thấp điểm | 1155 | |
Giờ cao điểm | 3284 | |
Giá bán buôn điện cho chợ | ||
Giá bán buôn điện cho chợ | 2687 |
Giá bán điện (đồng/kWh)
5. Bảng giá điện các ngành sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, nông thôn, khối hành chính sự nghiệp
Quý khách hàng xem thêm >> Bảng giá điện các ngành sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, nông thôn, khối hành chính sự nghiệp
H. Thủy (Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/)