Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 6/2020
Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 6/2020 gồm các mẫu Grand i10, Accent, Elantra, Kona, Tucson, SantaFe và Solati với giá bán lẻ khuyến nghị từ 315 triệu đến 1,245 tỷ đồng/xe (đã có VAT).
Tháng 6 này, TC Motor - đại diện thương hiệu Hyundai Thành Công chưa có động thái nào về các chương trình khuyến mại hay giảm giá, nhưng một số đại lý đang áp dụng chương trình tặng quà là bộ phụ kiện, thảm trải sàn hay dán kính miễn phí cho khách mua xe.
Ngày 10/6, TC Motor công bố kết quả bán hàng tháng 5/2020 đạt 4.833 xe, tăng 119% so với tháng trước, cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020 lên 22.401 xe.
Trong các sản phẩm trên, Hyundai Accent và Grand i10 trong tháng qua đã lấy lại vị thế với doanh số bán hàng lần lượt 1.128 xe và 1.076 xe, tăng lần lượt 82,5% và 135.9%.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, Hyundai Accent và Hyundai Grand i10 có doanh số cộng dồn lần lượt là 6.186 xe và 5.392 xe trong 5 tháng đầu năm.
Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 6/2020 gồm các mẫu Grand i10, Accent, Elantra, Kona, Tucson, SantaFe và Solati
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Hyundai tháng 6/2020:
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Mome xoắn cực đại | Giá bán lẻ |
---|---|---|---|---|---|
Grand i10: | |||||
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 315,000,000 |
Grand i10 1.0 MT | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355,000,000 |
Grand i10 1.0 AT | 1.0L | 4 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380,000,000 |
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 AT | 87/6000 | 122/4000 | 330,000,000 |
Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370,000,000 |
Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402,000,000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 350,000,000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390,000,000 |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415,000,000 |
Accent: | |||||
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 426,100,000 |
Accent 1.4 MT | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472,100,000 |
Accent 1.4 AT | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501,100,000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 542,100,000 |
Elantra: | |||||
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580,000,000 |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655,000,000 |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 152/6200 | 196/4000 | 699,000,000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
Kona: | |||||
Kona 2.0 AT Atkinson | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
Kona 2.0 AT Atkinson Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
Tucson: | |||||
Tucson 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 799,000,000 |
Tucson 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 932,000,000 |
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 2.0L | 8 AT | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 940,000,000 |
Tucson 2.0 AT Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 878,000,000 |
SantaFe: | |||||
SantaFe xăng | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 227/3750 | 995,000,000 |
SantaFe xăng Đặc biệt | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 227/3750 | 1,135,000,000 |
SantaFe xăng Cao cấp | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 241/3750 | 1,185,000,000 |
SantaFe dầu | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1,055,000,000 |
SantaFe dầu Đặc biệt | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1,195,000,000 |
SantaFe dầu Cao cấp | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1,245,000,000 |
Giá bán trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, chưa có phí trước bạ, phí đăng ký biển số xe, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
PV
Tin mới
Hà Nội: Kim ngạch xuất khẩu tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, ước tính tháng 1/2021, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố đạt 1.339 triệu USD, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.
Hàng tạm nhập tái xuất được 'gỡ vướng'
Tổng cục Hải quan mới có công văn hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan.
Hà Nội: Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng vọt trong năm 2020
Trong năm 2020, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội tăng tới 90.128 người so với năm trước đó.
Phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, Bộ Y tế họp khẩn
Bản tin sáng ngày 28/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đêm 27/1, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh), Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế đã họp khẩn trực tuyến với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.
Ngày làm việc chính thức thứ ba Đại hội XIII: Thảo luận về các văn kiện Đại hội và công tác nhân sự
Ngày 28/1 là ngày làm việc chính thức thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo chương trình chiều 28/1, Đại hội XIII của Đảng làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Giá tiêu hôm nay 28/1: Dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg
Giá tiêu hôm nay giữ ổn định tại các vùng trồng trọng điểm.
Câu chuyện thương hiệu
-
Hành trình kì lạ của Amazon: Kẻ thống trị mới của thế giới, sau 23 năm vẫn là công ty khởi nghiệp
-
Triso Group – “Làm thật sẽ bền”
-
Nhựa Tiền Phong: Không ngừng đổi mới đầu tư phát triển bền vững
-
Nhựa Tiền Phong: Phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội
-
Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong : Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm
-
Nhựa Tiền Phong: Vượt qua khó khăn góp phần phát triển ngành nhựa Việt Nam