Đơn giá bồi thường thiệt hại tại Quyết định này là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án, dự toán và thanh quyết toán kinh phí bồi thường cho các hộ gia đình và cá nhân bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các huyện/thành phố: (*)
STT | Địa bàn | Hệ số điều chỉnh | STT | Địa bàn | Hệ số điều chỉnh |
1 | Thành phố Hà Giang | 1 | 7 | Huyện Xín Mần | 1,086 |
2 | Huyện Bắc Mê | 1,086 | 8 | Huyện Quản Bạ | 1,076 |
3 | Huyện Vị Xuyên | 1,002 | 9 | Huyện Yên Minh | 1,105 |
4 | Huyện Bắc Quang | 1,008 | 10 | Huyện Đồng Văn | 1,126 |
5 | Huyện Quang Bình | 1,016 | 11 | Huyện Mèo Vạc | 1,152 |
6 | Huyện Hoàng Su Phì | 1,136 |
Điều chỉnh đơn giá: Khi có sự biến động tăng hoặc giảm về giá vật liệu, nhân công, máy thi công thì đơn giá trong bảng giá trên được điều chỉnh bằng hệ số tính theo chỉ số giá xây dựng công trình phần xây dựng theo công thức sau:
Gt = G x Kt x Hs
Trong đó:
- Gt: Là đơn giá tại thời điểm tính toán bồi thường.
- G: là đơn giá trong bảng giá.
- Kt: là hệ số điều chỉnh được tính như sau:
Kt = Ct/C
Trong đó:
+ Ct: là chỉ số giá phần xây dựng theo tháng hoặc quý tại thời điểm tính toán bồi thường.
+ C: là chỉ số giá phần xây dựng tại thời điểm tính toán đơn giá (tháng 8 năm 2024).
- Hs: là hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các huyện/thành phố quy định tại (*) nêu trên.
Quyết định 53/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ 15/11/2024.
Phụ lục I
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, NHÀ Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
STT | Loại nhà | Đơn vị tính | Mức giá (đồng) |
I | Nhà ở 5 tầng cao 18,5m có công trình vệ sinh khép kín: Móng ép cọc BTCT KT: 250x250 hoặc móng trụ BTCT mác 200 chịu lực, khung nhà, dầm trụ cột BTCT mác 200#, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày từ 110mm - 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Chiều cao tầng ≥ 3,5m, nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường và đặt trong ống gen bảo vệ, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà cấp lên téc inox trên mái, hệ thống cấp thoát nước được đặt trong hộp kỹ thuật. Bình nóng lạnh, lavabo, sen tắm Việt Nam hoặc liên doanh Việt Nam. Chậu xí bệt thông dụng, khu WC khép kín. | ||
1 | Nhà ở 5 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.004.905 |
2 | Nhà ở 5 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 4.742.653 |
3 | Nhà ở 5 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 4.761.141 |
4 | Nhà ở 5 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 4.499.316 |
II | Nhà ở 4 tầng cao 14,5m có công trình vệ sinh khép kín: Móng ép cọc BTCT KT: 250x250 hoặc móng trụ BTCT mác 200 chịu lực, khung nhà, dầm trụ cột BTCT mác 200#, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày từ 110mm - 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Chiều cao tầng ≥ 3,5m, nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường và đặt trong ống gen bảo vệ, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà cấp lên téc inox trên mái, hệ thống cấp thoát nước được đặt trong hộp kỹ thuật. Bình nóng lạnh, lavabo, sen tắm Việt Nam hoặc liên doanh Việt Nam. Chậu xí bệt thông dụng, khu WC khép kín. | ||
1 | Nhà ở 4 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.312.276 |
2 | Nhà ở 4 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 5.044.036 |
3 | Nhà ở 4 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.301.217 |
4 | Nhà ở 4 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 4.764.983 |
III | Nhà ở 3 tầng cao 11,1m có công trình vệ sinh khép kín: Móng ép cọc BTCT KT: 250x250 hoặc móng trụ BTCT mác 200 chiu lực, khung nhà, dầm trụ cột BTCT mác 200#, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày từ 110mm - 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Chiều cao tầng ≥ 3,5m, nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường và đặt trong ống gen bảo vệ, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà cấp lên téc inox trên mái, hệ thống cấp thoát nước được đặt trong hộp kỹ thuật. Bình nóng lạnh, lavabo, sen tắm Việt Nam hoặc liên doanh Việt Nam. Chậu xí bệt thông dụng, khu WC khép kín. | ||
1 | Nhà ở 3 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.575.977 |
2 | Nhà ở 3 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 5.294.759 |
3 | Nhà ở 3 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.356.014 |
4 | Nhà ở 3 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 5.094.181 |
IV | Nhà ở 2 tầng cao 7,5m có công trình vệ sinh khép kín: Móng ép cọc BTCT KT: 250x250 hoặc móng trụ BTCT mác 200 chiu lực và móng xây gạch, đá VXM mác 75 chịu lực, khung nhà, dầm trụ cột BTCT mác 200# hoặc tường xây chịu lực, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày từ 110mm - 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Chiều cao tầng ≥ 3,5m, nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường và đặt trong ống gen bảo vệ, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà cấp lên téc inox trên mái, hệ thống cấp thoát nước được đặt trong hộp kỹ thuật. Bình nóng lạnh, lavabo, sen tắm Việt Nam hoặc liên doanh Việt Nam. Chậu xí bệt thông dụng, khu WC khép kín. | ||
1 | Nhà ở 2 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 6.500.957 |
2 | Nhà ở 2 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 6.223.325 |
3 | Nhà ở 2 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 6.084.971 |
4 | Nhà ở 2 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 5.857.077 |
5 | Nhà ở 2 tầng, móng xây gạch hoặc đá, tường chịu lực, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.978.981 |
V | Nhà ở 2 tầng cao 7,5m không có công trình vệ sinh khép kín: Móng ép cọc BTCT KT: 250x250 hoặc móng trụ BTCT mác 200 chiu lực và móng xây gạch, đá VXM mác 75 chịu lực, khung nhà, dầm trụ cột BTCT mác 200# hoặc tường xây chịu lực, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày từ 110mm - 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#., nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường và đặt trong ống gen bảo vệ, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà cấp lên téc inox trên mái, hệ thống cấp thoát nước được đặt trong hộp kỹ thuật. Cấp nước cho chậu rửa bát, không có công trình vệ sinh trong nhà. | ||
1 | Nhà ở 2 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.943.109 |
2 | Nhà ở 2 tầng, móng ép cọc, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 5.611.259 |
3 | Nhà ở 2 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.643.882 |
4 | Nhà ở 2 tầng, móng trụ BTCT chịu lực, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 110mm | đ/m2 sàn | 5.372.745 |
5 | Nhà ở 2 tầng, móng xây gạch hoặc đá, tường chịu lực, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm | đ/m2 sàn | 5.540.506 |
VI | Nhà ở 1 tầng cao 3.6m, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín: Móng xây gạch, đá VXM mác 100 chịu lực, tường xây chịu lực, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Mái BTCT hoặc mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường hoặc gen nổi thông dụng, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà. Hệ thống thoát nước sử dụng ống PVC thoát ra hệ thống thoát nước chung. Bình nóng lạnh, lavabo, sen tắm Việt Nam hoặc liên doanh Việt Nam. Chậu xí bệt thông dụng, khu WC khép kín. | ||
1 | Nhà mái bằng | đ/m2 sàn | 5.184.500 |
2 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 5.084.526 |
3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 5.200.103 |
4 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 5.101.256 |
VII | Nhà ở 1 tầng cao 3.6m, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung, dày 110mm xây bổ trụ 220mm, nền đất, có công trình vệ sinh khép kín: Móng xây gạch, đá VXM mác 100 chịu lực, tường xây chịu lực, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày từ 110mm xây bổ trụ 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Mái BTCT hoặc mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường hoặc gen nổi thông dụng, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà. Hệ thống thoát nước sử dụng ống PVC thoát ra hệ thống thoát nước chung. Bình nóng lạnh, lavabo, sen tắm Việt Nam hoặc liên doanh Việt Nam. Chậu xí bệt thông dụng, khu WC khép kín | ||
1 | Nhà mái bằng | đ/m2 sàn | 4.781.577 |
2 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 4.885.038 |
3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 5.189.077 |
4 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 4.778.987 |
VIII | Nhà ở 1 tầng cao 3.6m, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung dày 220mm, nền đất, không có công trình vệ sinh khép kín: Móng xây gạch, đá VXM mác 100 chịu lực, tường xây chịu lực, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Mái BTCT hoặc mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường hoặc gen nổi thông dụng, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà. Hệ thống thoát nước sử dụng ống PVC thoát ra hệ thống thoát nước chung. Cấp nước cho chậu rửa bát, không có công trình vệ sinh trong nhà. | ||
1 | Nhà mái bằng | đ/m2 sàn | 4.986.410 |
2 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 4.887.795 |
3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 5.003.372 |
4 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 4.904.526 |
IX | Nhà ở 1 tầng cao 3.6m, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung, dày 110mm xây bổ trụ 220mm, nền đất, không có công trình vệ sinh khép kín: Móng xây gạch, đá VXM mác 100 chịu lực, tường xây chịu lực, tường xây gạch đỏ hoặc gạch không nung mác 75#, tường dày từ 110mm xây bổ trụ 220mm, sàn đổ bê tông cốt thép 200#. Mái BTCT hoặc mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường hoặc gen nổi thông dụng, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà. Hệ thống thoát nước sử dụng ống PVC thoát ra hệ thống thoát nước chung. Cấp nước cho chậu rửa bát, không có công trình vệ sinh trong nhà. | ||
1 | Nhà mái bằng | đ/m2 sàn | 4.584.846 |
2 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 4.508.308 |
3 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 4.992.346 |
4 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 4.597.795 |
X | Nhà ở 1 tầng cao 3.3m, tường xây gạch xỉ, dày 180mm, nền đất, không có công trình vệ sinh khép kín: Móng xây gạch, đá VXM mác 100 chịu lực, tường xây chịu lực, tường xây gạch xỉ mác 75#, tường dày từ 180mm. Mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi cửa sổ bằng nhôm hệ kính an toàn. Hệ thống điện đi âm tường hoặc gen nổi thông dụng, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. Hệ thống nước đi âm tường, đường nước cấp được lấy từ bể ngầm trong nhà. Hệ thống thoát nước sử dụng ống PVC thoát ra hệ thống thoát nước chung. Cấp nước cho chậu rửa bát, không có công trình vệ sinh trong nhà. | ||
1 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 4.977.051 |
2 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 5.357.667 |
3 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 4.993.782 |
XI | Nhà sàn bê tông khung, cột, sàn bê tông, tường xây gạch chỉ hoặc gạch không nung: Móng xây gạch VXM mác 100, cột tròn D250 BTCT mác 200, dầm, sàn BTCT mác 200, tường xây gạch xỉ mác 75#, tường dày từ 220mm. Mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Tường trát VXM mác 75 dày 1,5cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ không bả. Cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm IV, sơn màu cánh gián. Hệ thống điện đi âm tường hoặc gen nổi thông dụng, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. | ||
1 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 4.769.255 |
2 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 5.513.297 |
3 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 4.728.055 |
XII | Nhà sàn bê tông khung, cột, sàn bê tông, tường vách gỗ: Móng xây gạch VXM mác 100, cột tròn D250 BTCT mác 200, dầm, sàn BTCT mác 200, tường vách gỗ nhóm IV. Mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm, lát gạch liên doanh KT: 60x60. Cửa đi cửa sổ bằng gỗ nhóm IV, sơn màu cánh gián. Hệ thống điện đi âm tường hoặc gen nổi thông dụng, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. | ||
1 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 4.469.950 |
2 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 5.213.993 |
3 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 4.343.510 |
XIII | Nhà trình tường, dày >400mm: Móng xây gạch VXM mác 100, tường bằng đất đầm chặt dày >400mm, kết hợp khung cột tròn D250 BTCT gỗ nhóm IV. Mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm mác 150, láng vữa xi măng mác 75 dày 20mm. Cửa đi cửa sổ bằng gỗ nhóm IV. Hệ thống điện đi gen nổi thông dụng, hệ thống chiều sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. | ||
1 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 2.352.034 |
2 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 2.608.185 |
3 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 2.322.946 |
XIV | Nhà trình tường, dày ≤ 400mm: Móng xây gạch VXM mác 100, tường bằng đất đầm chặt dày ≤ 400mm, kết hợp khung cột tròn D250 BTCT gỗ nhóm IV. Mái tôn, mái ngói 22 viên/m2, mái Fibro xi măng. Nền bê tông đá dăm mác 150, láng vữa xi măng mác 75 dày 20mm. Cửa đi cửa sổ bằng gỗ nhóm IV. Hệ thống điện đi gen nổi thông dụng, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện của Việt Nam sản xuất hoặc liên doanh. | ||
1 | Nhà mái tôn | đ/m2 sàn | 2.252.655 |
2 | Nhà mái ngói 22 viên/m2 | đ/m2 sàn | 2.508.806 |
3 | Nhà lợp mái Fibrô xi măng | đ/m2 sàn | 2.223.567 |
XV | Nhà cột gỗ tròn nhóm 4-5, mái lợp ngói đỏ, xà gồ, cầu phong bằng gỗ xẻ nhóm 4-5, nền đất, không bó nền, không tính vách (vách tính riêng theo đơn giá tại bảng II tùy từng loại vách toóc xi, gỗ ván, xây gạch … ) | đ/m2 sàn | 1.843.240 |
XVI | Nhà cột gỗ tròn nhóm 2-3, mái lợp Fibrô xi măng, xà gồ bằng gỗ xẻ nhóm 4-5, nền đất, không bó nền, không tính vách (vách tính riêng theo đơn giá tại bảng II tùy từng loại vách toóc xi, gỗ ván, xây gạch … ) | đ/m2 sàn | 2.375.032 |
XVII | Nhà cột gỗ tròn nhóm 4-5, mái lợp lá cọ, xà gồ, cầu phong gỗ xẻ nhóm 4-5, nền đất, không bó nền, (vách tính riêng theo đơn giá tại bảng II tùy từng loại vách toóc xi, gỗ ván, xây gạch … ) | đ/m2 sàn | 1.552.328 |
XVIII | Nhà sàn, cột gỗ tròn hoặc vuông nhóm 4-5, xuyên gỗ, sàn, dầm sàn, xà gồ, cầu phong bằng gỗ xẻ nhóm 4-5, không có vách, nền đất (vách tính riêng theo đơn giá tại bảng II tùy từng loại) | ||
1 | Mái lợp ngói đỏ | đ/m2 sàn | 2.641.207 |
2 | Mái lợp phibrô xi măng | đ/m2 sàn | 2.252.364 |
3 | Mái lợp lá cọ | đ/m2 sàn | 2.540.506 |
4 | Mái lợp tôn | đ/m2 sàn | 2.293.538 |
XIX | Nhà sàn, cột gỗ tròn hoặc vuông, xuyên gỗ nhóm 2-3, sàn, dầm sàn, xà gồ, cầu phong bằng gỗ xẻ nhóm 4-5, không có vách, nền đất (vách tính riêng theo đơn giá tại bảng II tùy từng loại) | ||
1 | Mái lợp ngói đỏ | đ/m2 sàn | 2.952.284 |
2 | Mái lợp phibrô xi măng | đ/m2 sàn | 2.563.441 |
3 | Mái lợp lá cọ | đ/m2 sàn | 2.540.506 |
4 | Mái lợp tôn | đ/m2 sàn | 2.604.615 |
XX | Nhà ở, nhà xưởng hoặc nhà kho, khung thép, quây xung quanh bằng tôn, nền đất. Chiều cao nhà <=4m. | ||
1 | Mái lợp phibrô xi măng | đ/m2 sàn | 2.003.462 |
2 | Mái lợp tôn | đ/m2 sàn | 2.024.211 |
XXI | Nhà ở, nhà xưởng hoặc nhà kho, khung thép, quây xung quanh bằng tôn, nền đất. Chiều cao nhà <=6m. | ||
1 | Mái lợp phibrô xi măng | đ/m2 sàn | 2.251.993 |
2 | Mái lợp tôn | đ/m2 sàn | 2.272.742 |
Phụ lục II
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Mức giá (đồng) |
I | BÊ TÔNG | ||
1 | Bê tông nền sỏi, đá 1x2 mác 200 | m3 | 1.133.448 |
2 | Bê tông nền sỏi, đá 1x2 mác 150 | m3 | 1.199.387 |
3 | Bê tông cốt thép cột, tiết diện cột ≤0,2m2 cao ≤16m đá 1x2, mác 200 | m3 | 2.031.331 |
4 | Bê tông cốt thép dầm đá 1x2 mác 200 | m3 | 1.783.062 |
5 | Bê tông cốt thép sảnh, ban công, sàn mái chiều dày 10-12cm, đá 1x2 mác 200 | m2 | 1.495.897 |
6 | Bê tông cốt thép ô văng, sê nô, máng thượng chiều dày 10-12cm đá 1x2 mác 200 | m2 | 1.816.921 |
7 | Bê tông cốt thép tấm đan, chiều dày 10-12cm, đá 1x2, mác 200 | m2 | 1.816.921 |
8 | Bê tông gạch vỡ vữa tam hợp mác 50 | m3 | 549.056 |
II | CẤP THOÁT NƯỚC | ||
1 | Cấp thoát nước vào tầng 1 nhà có bếp công trình vệ sinh khép kín | m2 sàn | 400.000 |
2 | Cấp thoát nước vào tầng 2 trở lên nhà có bếp, công trình vệ sinh khép kín | m2 sàn | 420.000 |
III | ĐÀO, ĐẮP ĐẤT | ||
1 | ĐÀO ĐẤT | ||
1.1 | Đào đất khối lượng ≤150m3 đầu | m3 | 174.000 |
1.2 | Đào đất khối lượng >150m3 đến ≤300m3 | ||
1.21 | - Khối lượng 150m3 đầu | m3 | 174.000 |
1.22 | - Khối lượng >150m3 đến ≤300m3 | m3 | 98.000 |
1.3 | Đào đất khối lượng >300m3 | ||
1.31 | - Khối lượng 150m3 đầu | m3 | 174.000 |
1.32 | - Khối lượng >150m3 đến ≤300m3 | m3 | 98.000 |
1.33 | - Khối lượng >300m3 | m3 | 63.000 |
2 | ĐẮP ĐẤT | ||
2.1 | Đắp đất công trình khối lượng ≤ 150m3 đầu | m3 | 125.000 |
2.2 | Đắp đất công trình khối lượng >150m3 đến ≤300m3 | ||
2.21 | - Khối lượng 150m3 đầu | m3 | 125.000 |
2.22 | - Khối lượng >150m3 đến ≤300m3 | m3 | 85.000 |
2.3 | Đắp đất công trình khối lượng > 300 m3 | ||
2.31 | - Khối lượng 150m3 đầu | m3 | 125.000 |
2.32 | - Khối lượng >150m3 đến ≤300m3 | m3 | 85.000 |
2.33 | - Khối lượng >300m3 | m3 | 54.000 |
IV | GIẾNG | ||
1 | Giếng nước | ||
1.1 | Giếng đào, đường kính ≤1m, sâu ≤8m | m3 | 530.000 |
1.2 | Giếng đào, đường kính ≤1m, sâu >8m | m3 | 785.000 |
1.3 | Giếng đào, đường kính >1m, sâu ≤8m | m3 | 500.000 |
1.4 | Giếng đào, đường kính >1m, sâu >8m | m3 | 726.000 |
2 | Giếng khoan | ||
2.1 | Đường kính ≤ 50mm sâu đến 50m | m | 370.000 |
2.2 | Đường kính ≤ 110mm sâu đến 50m | m | 628.000 |
2.3 | Đường kính ≤ 200mm sâu đến 50m | m | 728.000 |
2.4 | Đường kính ≤ 50mm sâu đến 100m | m | 661.000 |
2.5 | Đường kính ≤ 110mm sâu đến 100m | m | 745.000 |
2.6 | Đường kính ≤ 200mm sâu đến 100m | m | 861.000 |
V | LÁNG VỮA | ||
1 | Láng nền sàn có đánh mầu dầy 2cm vữa xi măng mác 75 | m2 | 41.075 |
2 | Láng granitô nền sàn vữa xi măng mác 50 | m2 | 430.565 |
3 | Láng granitô cầu thang vữa xi măng mác 50 | m2 | 776.828 |
VI | LÁT GẠCH ĐÁ | ||
1 | Lát gạch chỉ vữa xi măng mác 75 | m2 | 104.988 |
2 | Lát đá granit bậc tam cấp, bậc cầu thang mặt bệ các loại vữa xi măng mác 75 | m2 | 569.914 |
3 | Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương vữa xi măng mác 75 | m2 | 643.834 |
4 | Lát gạch lá nem 200mm x 200mm vữa xi măng mác 75 | m2 | 127.052 |
5 | Lát gạch xi măng hoa 200mm x 200mm vữa xi măng mác 75 | m2 | 127.052 |
6 | Lát gạch Viglacera 200mm x 200mm vữa xi măng mác 75 | m2 | 127.052 |
