
Theo đó, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (mã chứng khoán PTG) trả cổ tức cao nhất là 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng); tiếp đến là CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (mã chứng khoán VDB) trả cổ tức 35,66% (1 cổ phiếu được nhận 3.566 đồng).
Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (mã chứng khoán TA6) trả cổ tức thấp nhất với 2,19% (1 cổ phiếu được nhận 290 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | UPCoM | 9/5/25 | 12/5/25 | 2/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
2 | UPCoM | 9/5/25 | 12/5/25 | 26/5/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 9/5/25 | 12/5/25 | 26/5/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 9/5/25 | 12/5/25 | 4/6/25 | 35.66% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,566 đồng/CP | |
5 | UPCoM | 8/5/25 | 9/5/25 | 13/6/25 | 100.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | |
6 | HOSE | 8/5/25 | 9/5/25 | 21/5/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
7 | HOSE | 8/5/25 | 9/5/25 | 28/5/25 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
8 | HNX | 7/5/25 | 8/5/25 | 19/5/25 | 18.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,800 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 7/5/25 | 8/5/25 | 29/5/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 7/5/25 | 8/5/25 | 22/5/25 | 9.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 6/5/25 | 7/5/25 | 4/6/25 | 3.60% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 360 đồng/CP | |
12 | UPCoM | 6/5/25 | 7/5/25 | 21/5/25 | 4.52% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 452 đồng/CP | |
13 | UPCoM | 6/5/25 | 7/5/25 | 22/5/25 | 4.94% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 494 đồng/CP | |
14 | UPCoM | 5/5/25 | 6/5/25 | 15/5/25 | 2.19% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 218.9 đồng/CP | |
15 | UPCoM | 5/5/25 | 6/5/25 | 19/5/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
16 | UPCoM | 5/5/25 | 6/5/25 | 15/5/25 | 12.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
17 | UPCoM | 5/5/25 | 6/5/25 | 20/5/25 | 15.60% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,560 đồng/CP | |
18 | HNX | 5/5/25 | 6/5/25 | 5/6/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | HOSE | 5/5/25 | 6/5/25 | 10:02 | 19,051,872 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 | |
2 | UPCoM | 5/5/25 | 6/5/25 | 10:01 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
PV






















