Tại miền Bắc, hiện tại, mức giá thu mua heo hơi cao nhất là 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Hưng Yên và Thái Nguyên.
Các tỉnh thành còn lại hiện đang giao dịch ổn định quanh mốc trung bình là 51.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 50.000 | - |
Yên Bái | 51.000 | - |
Lào Cai | 50.000 | - |
Hưng Yên | 52.000 | - |
Nam Định | 50.000 | - |
Thái Nguyên | 52.000 | - |
Phú Thọ | 51.000 | - |
Thái Bình | 50.000 | - |
Hà Nam | 51.000 | - |
Vĩnh Phúc | 51.000 | - |
Hà Nội | 51.000 | - |
Ninh Bình | 51.000 | - |
Tuyên Quang | 49.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng
Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay đứng yên.
Trong đó, thương lái tỉnh Bình Định đang giao dịch với giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.
Kế đến là tỉnh Quảng Bình đang thu mua heo hơi tại mức 51.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 52.000 | - |
Nghệ An | 52.000 | - |
Hà Tĩnh | 54.000 | - |
Quảng Bình | 51.000 | - |
Quảng Trị | 53.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 53.000 | - |
Quảng Nam | 53.000 | - |
Quảng Ngãi | 54.000 | - |
Bình Định | 50.000 | - |
Khánh Hoà | 53.000 | - |
Lâm Đồng | 53.000 | - |
Đắk Lắk | 53.000 | - |
Ninh Thuận | 54.000 | - |
Bình Thuận | 53.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm rải rác
Tại miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.
Cụ thể, hai tỉnh Đồng Tháp và Đồng Nai cùng hạ nhẹ một giá, lần lượt thu mua tương ứng là 50.000 đồng/kg và 51.000 đồng/kg.
Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái tại ba tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre đang cùng giao dịch chung giá 51.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 52.000 | - |
Đồng Nai | 51.000 | -1.000 |
TP HCM | 52.000 | - |
Bình Dương | 52.000 | - |
Tây Ninh | 52.000 | - |
Vũng Tàu | 53.000 | - |
Long An | 53.000 | - |
Đồng Tháp | 50.000 | -1.000 |
An Giang | 53.000 | - |
Vĩnh Long | 51.000 | -2.000 |
Cần Thơ | 53.000 | - |
Kiên Giang | 52.000 | - |
Hậu Giang | 49.000 | - |
Cà Mau | 51.000 | - |
Tiền Giang | 51.000 | -2.000 |
Bạc Liêu | 48.000 | - |
Trà Vinh | 52.000 | - |
Bến Tre | 51.000 | -2.000 |
Sóc Trăng | 50.000 | - |
Nguyễn Kiên